Shipping costs
The cost for Australia Post to ship one carton of Treeton Estate wine to your location in Australia is based on its postcode. The table below provides current costs:
| State | Destination | Zone | Post Code Min |
Post Code Max |
Freight Per Case |
|---|---|---|---|---|---|
| NSW | Sydney | N1 | 1000 | 2249 | A$18.90 |
| NSW | Sydney | N1 | 2555 | 2574 | A$18.90 |
| NSW | Sydney | N1 | 2740 | 2786 | A$18.90 |
| NSW | Sydney | N1 | 2890 | 2890 | A$18.90 |
| NSW | Country | N2 | 201 | 299 | A$21.58 |
| NSW | Country | N2 | 2250 | 2539 | A$21.58 |
| NSW | Country | N2 | 2541 | 2554 | A$21.58 |
| NSW | Country | N2 | 2575 | 2599 | A$21.58 |
| NSW | Country | N2 | 2621 | 2739 | A$21.58 |
| NSW | Country | N2 | 2787 | 2889 | A$21.58 |
| NSW | Country | N2 | 2891 | 2898 | A$21.58 |
| NSW | Country | N2 | 2915 | 2999 | A$21.58 |
| ACT | Canberra | C | 200 | 2540 | A$19.95 |
| ACT | Canberra | C | 2600 | 2620 | A$19.95 |
| ACT | Canberra | C | 2900 | 2914 | A$19.95 |
| VIC | Melbourne | V1 | 3000 | 3213 | A$18.90 |
| VIC | Melbourne | V1 | 3335 | 3341 | A$18.90 |
| VIC | Melbourne | V1 | 3425 | 3443 | A$18.90 |
| VIC | Melbourne | V1 | 3750 | 3811 | A$18.90 |
| VIC | Melbourne | V1 | 3910 | 3920 | A$18.90 |
| VIC | Melbourne | V1 | 3926 | 3944 | A$18.90 |
| VIC | Melbourne | V1 | 3972 | 3978 | A$18.90 |
| VIC | Melbourne | V1 | 3980 | 3983 | A$18.90 |
| VIC | Melbourne | V1 | 8000 | 8999 | A$18.90 |
| VIC | Country | V2 | 3214 | 3334 | A$21.58 |
| VIC | Country | V2 | 3342 | 3424 | A$21.58 |
| VIC | Country | V2 | 3444 | 3749 | A$21.58 |
| VIC | Country | V2 | 3812 | 3909 | A$21.58 |
| VIC | Country | V2 | 3921 | 3925 | A$21.58 |
| VIC | Country | V2 | 3945 | 3971 | A$21.58 |
| VIC | Country | V2 | 3979 | 3979 | A$21.58 |
| VIC | Country | V2 | 3984 | 3999 | A$21.58 |
| QLD | Brisbane | Q1 | 4000 | 4209 | A$23.10 |
| QLD | Brisbane | Q1 | 4500 | 4549 | A$23.10 |
| QLD | Brisbane | Q1 | 9000 | 9299 | A$23.10 |
| QLD | Brisbane | Q1 | 9400 | 9596 | A$23.10 |
| QLD | Brisbane | Q1 | 9700 | 9799 | A$23.10 |
| QLD | Country | Q2, Q3, Q4 | 4210 | 4499 | A$25.20 |
| QLD | Country | Q2, Q3, Q4 | 4550 | 4899 | A$25.20 |
| QLD | Country | Q2, Q3, Q4 | 9597 | 9599 | A$25.20 |
| QLD | Country | Q2, Q3, Q4 | 9880 | 9999 | A$25.20 |
| SA | Adelaide | S1 | 5000 | 5199 | A$18.38 |
| SA | Adelaide | S1 | 5800 | 5999 | A$18.38 |
| SA | Country | S2 | 5200 | 5749 | A$20.79 |
| WA | Perth | W1 | 6000 | 6214 | A$8.30 |
| WA | Perth | W1 | 6800 | 6999 | A$8.30 |
| WA | Mid-West / South West | W2 | 6215 | 6699 | A$9.35 |
| TAS | T1 | 7000 | 7999 | A$25.20 | |
| NT | NT1 | 800 | 999 | A$25.20 |

